Taux de promotion concernant les avancements de grade
Des agents de la Ville et du CCAS de Nantes
Ces taux de promotion ne sont que des critères mairie de Nantes, à la CGT nous revendiquons des taux de promotion à 100%.
les propositions de ratios 2011 n'ont pas encore été votées, sont inscrites à titre provisoire et sont susceptibles d'être modifiées.
| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
Administrative |
Adjoint administratif 1ère classe | 100% | 100% | Attente | 100% | 100% | Attente |
Administrative | Adjoint administratif principal de 2ème classe | 40% | 60% | Attente | 40% | 60% | Attente |
Administrative | Adjoint administratif principal de 1ère classe | 20% | 20% | Attente | 20% | Aucun | Attente |
Administrative | Rédacteur principal | 20% | 20% | Attente | 20% | 20% | Attente |
Administrative | Rédacteur chef | 37% | Aucun | Attente | 22% | Aucun | Attente |
Administrative | Attaché principal | 33% | Attente | Attente | 33% | Attente | Attente |
Administrative | Directeur | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Administrative | Administrateur hors classe | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
Médico-sociale | ATSEM principal de 2ème classe | 40% | 60% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | ATSEM principal de 1ère classe | 20% | Aucun | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | 20% | 100% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe | 100% | 20% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Educateur principal de jeunes enfants | 20% | 50% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Educateur chef de jeunes enfants | 20% | Aucun | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Assistant socio-éducatif principal | 20% | 20% | Attente | Aucun | 20% | Aucun |
Médico-sociale | Infirmier de classe supérieure | 20% | 60% | Attente | Aucun | 20% | Aucun |
Médico-sociale | Rééducateur de classe supérieure | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Puéricultrice de classe supérieure | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Puéricultrice cadre supérieure de santé | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Médecin 1ère classe | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Médecin hors classe | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Psychologue hors classe | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Médico-sociale | Auxiliaire de soins principal de 2ème classe | Aucun | Aucun | Aucun | 100% | Aucun | Attente |
Médico-sociale | Auxiliaire de soins principal de 1ère classe | Aucun | Aucun | Aucun | 100% | Aucun | Attente |
Médico-sociale | Agent social de 1ère classe | Aucun | Aucun | Aucun | 100% | 100% | Attente |
Médico-sociale | Agent social principal de 2ème classe | Aucun | Aucun | Aucun | 20% | 60% | Attente |
Médico-sociale | Agent social principal de 1ère classe | Aucun | Aucun | Aucun | 20% | Aucun | Attente |
| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
Police municipale | Chef de service de P.M de classe supérieure | 20% | 20% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Police municipale | Chef de service de P.M de classe exceptionnelle | 20% | Aucune | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
Culturelle | Adjoint du patrimoine de 1ère classe | 100% | Aucun | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe | 20% | 60% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe | 20% | 20% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Assistant de conservation de 1ère classe |
25% | 50% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Assistant de conservation hors classe | 20% | 20% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Assistant qualifié de conservation de 1ère classe | 25% | 50% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Assistant qualifié de conservation hors classe | 20% | 20% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Professeur d'enseignement artistique hors classe | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Conservateur du patrimoine de 1ère classe | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Conservateur du patrimoine en chef | 20% | Attente | Attente |
Aucun | Aucun | Aucun |
Culturelle | Conservateur de bibliothèque de 1ère classe | | | | | | |
Culturelle | Conservateur de bibliothèque en chef | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
Sportive | Opérateur qualifié des APS | 20% | 60% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Sportive | Opérateur principal des APS | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Sportive | Educateur des APS de 1ère classe | 20% | 30% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Sportive | Educateur des APS hors classe | 20% | 20% | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Sportive | Conseiller principal des APS de 2ème classe | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
Sportive | Conseiller principal des APS de 1ère classe | 20% | Attente | Attente | Aucun | Aucun | Aucun |
| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
Technique | Adjoint technique de 1ère classe | 100% | 100% | Attente | 100% | 100% | Attente |
Technique | Adjoint technique principal de 2ème classe | 34% | 34% | Attente | 34% | 34% | Attente |
Technique | Adjoint technique principal de 1ère classe | 20% | 20% | Attente | 20% | 20% | Attente |
Technique | Agent de maîtrise principal | 20% | 20% | Attente | 20% | Aucun |
Attente |
Technique | Technicien principal 2ème classe | 20% | Attente | Attente | 20% | Attente | Attente |
Technique | Technicien principal de 1ére classe | 20% | Attente | Attente | 20% | Attente | Attente |
Technique | Contrôleur principal de travaux | 20% | Extinction | Extinction | 20% | Extinction | Extinction |
Technique | Contrôleur de travaux en chef | 20% | Extinction | Extinction | 20% | Extinction | Extinction |
Technique | Ingénieur principal | 33% | Attente | Attente | 33% | Attente | Attente |
Technique | Ingénieur en chef de classe normale | 10% | Attente | Attente | 10% | Attente | Attente |
Technique | Ingénieur en chef de classe exceptionnelle | 10% | Attente | Attente | 10% | Attente | Attente |
| | Villes de Nantes | C.C.A.S |
Filières | Grades | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
Animation | Adjoint d'animation 1ère classe | 100% | Aucun | Attente | 100% | Aucun | Attente |
Animation | Adjoint d'animation principal de 2ème classe | 20% | Aucun | Attente | 20% | Aucun | Attente |
Animation | Adjoint d'animation principal de 1ère classe | 20% | Aucun | Attente | 20% | Aucun | Attente |
Animation | Animateur principal | 20% | 20% | Attente | 20% | 20% | Attente |
Animation | Animateur chef | 20% | Aucun | Attente | 20% | Aucun | Attente |
Archive ratios 2007 à 2008