Echelle des catégories C
Méthode de calcul du traitement :
Valeur du point d'indice X Indice majoré = Traitement indiciaire brut
La valeur du point d'indice est de
4,6303 € |
Votre Traitement indiciaire brut est de 0 euros
ECHELLE 3
L'échelle 3 correspond à :
Adjoint technique de 2ème classe ; aide opérateur sportif ; agent social de 2ème classe ; adjoint du patrimoine de 2ème classe ; adjoint administratif de 2ème classe ; adjoint d'animation de 2ème classe.
Voir la méthode de calcul du traitement
Echelon | Durée max. | Durée min. | Indice brut | Indice majoré |
1 | 1 an | 1 an | 297 | 292 | 2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 298 | 293 |
3 | 2 ans | 1 an 6 mois | 299 | 294 |
4 | 3 ans | 2 ans | 303 | 295 |
5 | 3 ans | 2 ans | 310 | 300 |
6 | 3 ans | 2 ans | 318 | 305 |
7 | 4 ans | 3 ans | 328 | 312 |
8 | 4 ans | 3 ans | 337 | 319 |
9 | 4 ans | 3 ans | 348 | 326 |
10 | 4 ans | 3 ans | 364 | 338 |
11 | - | - | 388 | 355 |
ECHELLE 4
L'échelle 4 correspond à :
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe ; auxiliaire de soins de 1ère classe ; gardien de police ; adjoint technique de 1ère classe ; agent social de 1ère classe ; A.T.S.E.M.de 1ère classe ; opérateur sportif ; adjoint du patrimoine de 1ère classe ; adjoint d'animation de 1ère classe ; adjoint administratif de 1ère classe.
Voir la méthode de calcul du traitement
Echelon | Durée max. | Durée min. | Indice brut | Indice majoré |
1 | 1 an | 1 an | 298 | 293 |
2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 299 | 294 |
3 | 2 ans | 1 an 6 mois | 303 | 295 |
4 | 3 ans | 2 ans | 310 | 300 |
5 | 3 ans | 2 ans | 323 | 308 |
6 | 3 ans | 2 ans | 333 | 316 |
7 | 4 ans | 3 ans | 347 | 325 |
8 | 4 ans | 3 ans | 360 | 335 |
9 | 4 ans | 3 ans | 374 | 345 |
10 | 4 ans | 3 ans | 389 | 356 |
11 | - | - | 413 | 369 |
ECHELLE 5
L'échelle 5 correspond à :
A.T.S.E.M. principal de 2ème classe ; auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe ; adjoint technique principal de 2ème classe ; agent de maitrise ; opérateur sportif qualifié ; brigadier ; adjoint administratif principal de 2ème classe ; adjoint du patrimoine principal de 2ème classe ; adjoint d'amimation principal de 2ème classe ; agent social principal de 2ème classe.
Voir la méthode de calcul du traitement
Echelon | Durée max. | Durée min. | Indice brut | Indice majoré |
1 | 1 an | 1 an | 299 | 294 |
2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 302 | 295 |
3 | 2 ans | 1 an 6 mois | 307 | 298 |
4 | 3 ans | 2 ans | 322 | 308 |
5 | 3 ans | 2 ans | 336 | 318 |
6 | 3 ans | 2 ans | 351 | 328 |
7 | 4 ans | 3 ans | 364 | 338 |
8 | 4 ans | 3 ans | 380 | 350 |
9 | 4 ans | 3 ans | 398 | 362 |
10 | 4 ans | 3 ans | 427 | 379 |
11 | - | - | 446 | 392 |
ECHELLE 6
L'échelle 6 correspond à :
Adjoint administratif principal de 1ère classe ; auxiliaire de soins principal de 1ère classe ; adjoint technique principal de 1ère classe ; agent social principal de 1ère classe ; A.T.S.E.M principal de 1ère classe ; auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe ; adjoint du patrimoine principal de 1ère classe ; adjoint d'amimation principal de 1ère classe.
Voir la méthode de calcul du traitement
Echelon | Durée max. | Durée min. | Indice brut | Indice majoré |
1 | 2 ans | 1 an 6 mois | 347 | 324 |
2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 362 | 335 |
3 | 3 ans | 2 ans | 377 | 346 |
4 | 3 ans | 2 ans | 396 | 359 |
5 | 3 ans | 2 ans | 424 | 375 |
6 | 4 ans | 3 ans | 449 | 394 |
7 | 4 ans | 3 ans | 479 | 416 |
*Spécial | - | - | 499 | 430 |
*Uniquement pour la filière technique
Agent de maîtrise
Voir la méthode de calcul du traitement
Echelon | Durée max. | Durée min. | Indice brut | Indice majoré |
1 | 1 an | 1 an | 299 | 294 |
2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 302 | 295 |
3 | 2 ans | 1 an 6 mois | 307 | 298 |
4 | 3 ans | 2 ans | 322 | 308 |
5 | 3 ans | 2 ans | 336 | 318 |
6 | 3 ans | 2 ans | 351 | 328 |
7 | 4 ans | 3 ans | 364 | 338 |
8 | 4 ans | 3 ans | 380 | 350 |
9 | 4 ans | 3 ans | 398 | 362 |
10 | 4 ans | 3 ans | 427 | 379 |
11 | - | - | 446 | 392 |
Agent de maîtrise principal
Voir la méthode de calcul du traitement
Echelon | Durée max. | Durée min. | Indice brut | Indice majoré |
1 | 1 an | 1 an | 351 | 328 |
2 | 1 an | 1 an | 370 | 342 |
3 | 2 ans | 1 an 6 mois | 394 | 359 |
4 | 2 ans | 1 an 6 mois | 422 | 375 |
5 | 2 ans | 1 an 6 mois | 450 | 395 |
6 | 2 ans | 1 an 6 mois | 464 | 406 |
7 | 3 ans | 2 ans 6 mois | 481 | 417 |
8 | 4 ans | 3 ans | 499 | 430 |
9 | - | - | 529 | 453 |